Erfolgreicher Spieltag für beide Mannschaften
Am 6. Spieltag verschafften sich beide Waldkirchner Mannschaften im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft. Im Kellerduell der Bezirksliga beherrschte unsere Erste den Tabellenletzten Wilkau klar mit 6,5:1,5 und konnte somit den Punktestand auf 4 erhöhen und hält Anschluss zum Mittelfeld.
Br. | SG Waldkirchen 1 | – | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 6,5:1,5 |
1 | Fenderl, Markus | – | Völz, Stephan | ½:½ |
2 | Gündel, Bernd | – | Wolf, Roland | 1:0 |
3 | Fenderl, Hermann | – | Pohle, Saskia | ½:½ |
4 | Mothes, Rainer | – | Von Jan, Lena | ½:½ |
5 | Gündel, Karl | – | Kaurov, Leonid | 1:0 |
6 | Spitzner, Frank | – | Baumann, Gerd | 1:0 |
7 | Blechschmidt, Falk | – | Wagner, Julia | 1:0 |
8 | Reiher, Bernd | – | Treibmann, Jonas | 1:0 |
Staffel A nach dem 6. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | Schachclub Reichenbach 1 | 6 | 10 | 31.5 |
2 | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 6 | 9 | 29.0 |
3 | SV Markneukirchen 1 | 6 | 9 | 27.0 |
4 | TSV IFA Chemnitz 1 | 6 | 9 | 25.5 |
5 | VSC Plauen 1952 1 | 6 | 5 | 24.0 |
6 | Schachverein Klingenthal 1 | 6 | 5 | 21.5 |
7 | SG Neukirchen/Erzg. 2 | 6 | 4 | 24.0 |
8 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 6 | 4 | 22.0 |
9 | SG Waldkirchen 1 | 6 | 4 | 21.5 |
10 | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 6 | 1 | 14.0 |
Auch in der 1. Bezirksklasse gab es ein Kellerduell mit Waldkirchner Beteiligung. Im packenden Auswärtsduell gegen Markneukirchen setzte sich die SGW mit 5,5:2,5 durch und hat mit Sprung auf Platz 7 derzeit wieder etwas Luft im Abstiegskampf, allerdings auch ein schweres Restprogramm. Eine Entscheidung über den Klassenerhalt ist hier noch nicht gefallen.
Br. | SV Markneukirchen 2 | – | SG Waldkirchen 2 | 2,5:5,5 |
1 | Pötzsch, Jochen | – | Heyne, Andreas | ½:½ |
2 | Thiele, Florian | – | Schmutzler, Wolfgang | ½:½ |
3 | Dreier, Frank | – | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Steinhaus, Rolf | – | Braun, Max | 0:1 |
5 | Wander, Ralf | – | Grüner, Hartmuth | ½:½ |
6 | Atze, Reinhard | – | Brandt, Dirk | 0:1 |
7 | Sandner, Karlheinz | – | Schneider, Ingolf | ½:½ |
8 | Franze, Christian | – | Dittrich, Manfred | ½:½ |
Staffel C nach dem 6. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | ESV Nickelhütte Aue 4 | 6 | 10 | 29.0 |
2 | Zwickauer Schachclub 2 | 6 | 9 | 31.5 |
3 | Schachklub König Plauen 5 | 6 | 9 | 28.0 |
4 | Post-SV Crimmitschau 2 | 6 | 7 | 23.5 |
5 | SV Rot-Weiss Treuen 1 | 6 | 7 | 23.5 |
6 | VfB Adorf 1 | 6 | 6 | 24.0 |
7 | SG Waldkirchen 2 | 6 | 4 | 20.0 |
8 | SV Empor West Zwickau 1 | 6 | 4 | 19.5 |
9 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 6 | 2 | 21.5 |
10 | SV Markneukirchen 2 | 6 | 2 | 19.5 |
Auffallend und selten genug ist, dass alle unsere Spieler punkteten. Das sieht doch gut aus.