2:6 im Kellerduell
Gegen den nach dem 2. Spieltag Tabellennachbarn Empor Zwickau blieb der erhoffte Punktgewinn aus. Unsere Mannschaft wurde 2:6 nach Hause geschickt.
Ingolf Schneider punktet voll, Rainer Mothes erreicht mit Läufer und (Rand-)Bauer gegen einen einsamen König nur eine Remisstellung, Hartmuth Grüner spielt das 3.Mal in Folge Remis.
Bei allen anderen gabs nichts zu holen. Ein gebrauchter Spieltag.
Staffel C
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachklub König Plauen 5 | 3 | 6 | 17.5 |
| 2 | Post-SV Crimmitschau 2 | 3 | 5 | 13.5 |
| 3 | Zwickauer Schachclub 2 | 3 | 4 | 15.5 |
| 4 | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 3 | 4 | 13.5 |
| 5 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 3 | 4 | 11.0 |
| 6 | VfB Adorf 4 | 3 | 3 | 10.0 |
| 7 | SV Empor West Zwickau 1 | 3 | 2 | 12.0 |
| 8 | SV Rot-Weiss Treuen 1 | 3 | 1 | 10.5 |
| 9 | Zwickauer Schachclub 3 | 3 | 1 | 8.0 |
| 10 | SG Waldkirchen 2 | 3 | 0 | 8.5 |
| Runde 3 am 27.10.2019 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Empor West Zwickau 1 | – | SG Waldkirchen 2 | 6:2 |
| Zwickauer Schachclub 2 | – | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 6,5:1,5 |
| VfB Adorf 4 | – | Schachklub König Plauen 5 | 1,5:6,5 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 4 | – | Zwickauer Schachclub 3 | 5:3 |
| Post-SV Crimmitschau 2 | – | SV Rot-Weiss Treuen 1 | 4:4 |

