Schach Bezirksliga ST. A 12.05.2019
Im letzten Punktspiel konnte Waldkirchen wegen Krankheit nur mit 6 Spielern antreten.
Br. | SV SAXONIA Bernsbach 1 | – | SG Waldkirchen 1 | 5:3 |
1 | Steeger, Thomas | – | Fenderl, Markus | ½:½ |
2 | Hofmann, Falk | – | Gündel, Bernd | ½:½ |
3 | Riedel, Kay | – | Fenderl, Hermann | ½:½ |
4 | Steeger, Michael | – | Mothes, Rainer | ½:½ |
5 | Richter, Lutz | – | Gündel, Karl | ½:½ |
6 | Thiele, Hans-Christian | – | +:- | |
7 | Birk, Klaus | – | +:- | |
8 | Lohrmann, Siegfried | – | Blechschmidt, Falk | ½:½ |
Die Partien gingen alle remis aus. In der Tabelle findet man sich auf Platz 7 wieder und bleibt in der Bezirksliga. Bester Spieler von Waldkirchen ist mit 67% Bernd Gündel.
Staffel C
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | ESV Nickelhütte Aue 4 | 9 | 16 | 45.5 |
2 | Zwickauer Schachclub 2 | 9 | 15 | 51.0 |
3 | Schachklub König Plauen 5 | 9 | 12 | 39.5 |
4 | Post-SV Crimmitschau 2 | 9 | 11 | 38.5 |
5 | SV Rot-Weiss Treuen 1 | 9 | 9 | 33.0 |
6 | VfB Adorf 1 | 9 | 8 | 34.5 |
7 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 9 | 6 | 34.5 |
8 | SV Empor West Zwickau 1 | 9 | 6 | 30.5 |
9 | SG Waldkirchen 2 | 9 | 4 | 26.5 |
10 | SV Markneukirchen 2 | 9 | 3 | 26.5 |
Runde 9 am 12.05.2019 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG Waldkirchen 2 | – | ESV Nickelhütte Aue 4 | 2:6 |
TSV Lichtentanne SAbt 1 | – | Schachklub König Plauen 5 | 4:4 |
SV Empor West Zwickau 1 | – | Post-SV Crimmitschau 2 | 2,5:5,5 |
Zwickauer Schachclub 2 | – | SV Markneukirchen 2 | 8:0 |
VfB Adorf 1 | – | SV Rot-Weiss Treuen 1 | 4,5:3,5 |
In den Staffeln A und B der 1. Bezirksklasse punkteten die Abstiegskandidaten. Waldkirchen II musste sich mit 2:6 den Schachfreunden aus Aue geschlagen geben, was nach aktuellem Kenntnisstand den Abstieg bedeutet. Dabei gibt der schlechteste Brettpunktestand den Ausschlag.
Wenn eine Mannschaft im Abstiegskampfes es sich leisten kann, gegen den Spitzenreiter nur mit 4 Spielern anzutreten, scheint der Abstieg verdient.
Peinlich!